Setores da indústria
- universal
Força de ensaio
- 5 kN - 100 kN
Tipo de ensaio
- Ensaio de tração
- Ensaio de compressão
- Ensaio de flexão
Área de aplicação
- Aplicações de ensaio fáceis
A ProLine é a máquina de ensaio ideal para ensaios funcionais em componentes e ensaios padrão em materiais.
Em combinação com o software de ensaios intuitivo da ZwickRoell as máquinas para ensaios de materiais ProLine são de operação rápida e muito fácil.Todos os programas de ensaio podem ser utilizados.A ProLine é desenvolvida e produzida na fábrica alemã da Zwick, incluindo todos os componentes mecânicos, eletrônicos e software, e toda a abrangente opção de acessórios, e são perfeitamente compatíveis entre si.
Visão geral técnica
- A ProLine está disponível nas velocidades de teste de 0,00005 a 1500 mm/min, independente do tipo.A velocidade da máquina é independente da carga de ensaio.
- A vasta área de velocidade de ensaio pode ser usadas sem quaisquer restrições.Para compensar as pesadas instalações de ensaio, ainda são permitidas cargas de ensaio de até 110% da carga nominal da máquina.
- A ProLine está disponível para forças de ensaio até 100 kN, com altura da área de ensaio de 1050 mm a 1450 mm.
- A ProLine pode ser operada com PCs ou laptops comerciais e não requer placas especiais extras.
Tipo | Z005 TN | Z005 TH1 | Z010 TN | Z010 TH2 | |
Artigo nº | 059008 | 1097346 | 059010 | 059011 | |
Força de ensaio Fmáx | 5 | 5 | 10 | 10 | kN |
Área de ensaio | |||||
Altura (Dimensão P) | 10703 | 14703 | 10503 | 14503 | mm |
Altura, trajeto da travessa móvel | 10003 | 14003 | 9803 | 13803 | mm |
Largura | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
Estrutura de carga | |||||
Medidas | |||||
Altura com elementos de nivelamento | 1340 ... 1345 | 1740 ... 1745 | 1340 ... 1345 | 1740 ... 1745 | mm |
Largura | 770 | 770 | 770 | 770 | mm |
Largura com eletrônica da máquina | 917 | 917 | 917 | 917 | mm |
Profundidade com a parte eletrônica da máquina | 439 | 439 | 439 | 439 | mm |
Peso | |||||
Com eletrônica da máquina, aprox. | 110 | 125 | 135 | 150 | kg |
Conexão, pinos | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | mm |
Nível médio de pressão sonora vmáxmedido a 1 m de distância do lado frontal da máquina | 59 | 59 | 57 | 57 | dB(A) |
Acionamento | |||||
Velocidade da travessa vmín... vmáx | 0,0005 ... 15004 | 0,0005 ... 15004 | 0,0005 ... 10004 | 0,0005 ... 10004 | mm/min |
Velocidade de retorno da travessa, máx. | 20004 | 20004 | 15004 | 15004 | mm/min |
Desvio da velocidade de acionamento ajustada, máx. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % de vreal |
Resolução do deslocamento do drive de acionamento | 0,0348 | 0,0348 | 0,0232 | 0,0232 | μm |
Valores de conexão da entrada de rede | |||||
Alimentação elétrica | 230 | 230 | 230 | 230 | V, 1Ph/N/PE |
Consumo de energia (carga plena), aprox. | 800 | 800 | 800 | 800 | VA |
- Na máquina de ensaio ProLine Z005 TH, o peso total máximo do suporte de amostras e das ferramentas montados na travessa móvel está limitado a 20 kg.
- Na máquina de ensaio ProLine Z010 TH, o peso total máximo do suporte de amostras e das ferramentas montados na travessa móvel está limitado a 20 kg.
- Altura da câmara de ensaio (inferior) sem componentes integrados
- 系统掌握实权英勇圣em变化com门德proteção fechada no modo automático e em máquinas sem dispositivo de proteção. Nas máquinas com porta de proteção aberta, a velocidade é reduzida para 600 mm/min.
Tipo | Z020 TN | Z030 TN | Z050 TN | Z100 TN | |
Artigo nº | 059012 | 059013 | 059021 | 1025089 | |
Força de ensaio Fmáx | 20 | 30 | 50 | 100 | kN |
Área de ensaio | |||||
Altura (Dimensão P) | 10501 | 13701 | 13701 | 13601 | mm |
Altura, trajeto da travessa móvel | 9801 | 12851 | 12851 | 12751 | mm |
Largura | 440 | 440 | 440 | 640 | mm |
Estrutura de carga | |||||
Medidas | |||||
Altura com elementos de nivelamento | 1340 ... 1345 | 1743 ... 1748 | 1743 ... 1748 | 1829 ... 1834 | mm |
Largura | 770 | 850 | 850 | 1070 | mm |
Largura com eletrônica da máquina | 917 | 1000 | 1000 | 1205 | mm |
Profundidade com a parte eletrônica da máquina | 439 | 462 | 462 | 645 | mm |
Peso | |||||
Com eletrônica da máquina, aprox. | 135 | 330 | 330 | 530 | kg |
Conexão, pinos | Ø 36 | Ø 36 | Ø 36 | Ø 60 | mm |
Nível médio de pressão sonora vmáxmedido a 1 m de distância do lado frontal da máquina | 58 | 68 | 69 | 60 | dB(A) |
Acionamento | |||||
Velocidade da travessa vmín... vmáx | 0,0005 ... 500 | 0,0005 ... 300 | 0,0005 ... 600 | 0,0005 ... 300 | mm/min |
Velocidade de retorno da travessa, máx. | 7502 | 500 | 8002 | 400 | mm/min |
Desvio da velocidade de acionamento ajustada, máx. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | % de vreal |
Resolução do deslocamento do drive de acionamento | 0,0115 | 0,0076 | 0,0122 | 0,0123 | μm |
Valores de conexão da entrada de rede | |||||
Alimentação elétrica | 230 | 230 | V, 1Ph/N/PE | ||
Consumo de energia (carga plena), aprox. | 800 | 800 | VA | ||
Alimentação elétrica da entrada de rede | |||||
Conexão à rede | 230 | 230 | |||
Consumo de energia (plena carga), aprox. | 1600 | 1600 |
- Altura da câmara de ensaio (inferior) sem componentes integrados
- 系统掌握实权英勇圣em变化com门德proteção fechada no modo automático e em máquinas sem dispositivo de proteção. Nas máquinas com porta de proteção aberta, a velocidade é reduzida para 600 mm/min.