產業
- 組件
- 金屬
- 汽車
- 醫療
- 學術
- 建築材料
測試荷重
- 50 - 2,500 kN
測試類型
- 疲勞
- 破壞力學
測試標準
- ISO 12106
- ASTM E606
- DIN 50100
- ASTM E399
- ASTM E647
- ASTM E466
用於組件疲勞測試的理想試驗機
50至2,500kN負載的HB試驗機機架的標準型號的試驗作動缸處於試驗區域上方。除了標準高循環疲勞測試外,整合了T型槽平台的型號還可以在試驗機上進行彎曲測試和組件試驗。
試驗機架的特性為具有極高的剛性及自然共振頻率負載機架被準確地對中,以為了避免在試片上出現不必要的彎曲應力。
我們動態測試產品線的最後一個元素是生產所有必要的配件,如油壓動力裝置、電液伺服試驗作動缸或油壓分配器。我們的產品線不斷擴大,透過不斷開發和加入新產品的計畫,使我們能夠滿足客戶最嚴苛的品質要求,同時不斷提高產品品質。
技術總覽
動態標稱力 | 50 | 100 | 250 | 500 | kN |
橫樑夾持器 | 電動油壓 | ||||
橫樑調整 | 電動油壓 | 電動油壓 | 電液 | 電動油壓 | |
G100– 含100mm行程作動缸的試驗機架最大高度 | 3175 (3675)1 | 3259 (3759)1 | 4045 (4545)1 | mm | |
G250– 含250mm行程作動缸的試驗機架最大高度 | 3475 (3975)1 | 3559 (4059)1 | 4345 (4845)1 | mm | |
G400(含400毫米行程作動缸的試驗機架最大高度 | - | 3859 (4359)1 | 4635 (5135)1 | ||
A – 最大柱高 | 2690 (3190)1 | 2690 (3190)1 | 2900 (3400)1 | 3250 (3750)1 | mm |
K- 安裝時的傾斜尺寸 | 2820 (3320)1 | 2820 (3320)1 | 3500 (3980)1 | mm | |
B – 試驗機架最大寬度 | 1079 | 1079 | 1197 | 1525 | mm |
C – 試驗機架最大深度 | 780 (1020)2 | 780 (1020)2 | 1130 (1130)3 | 1130 (1370)2 | mm |
D1– 柱間距 | 565 | 565 | 670 | 800 | mm |
E – 柱直徑 | 80 | 80 | 100 | 120 | mm |
F - 下橫樑的上緣高度4 | 950 | 950 | 900 | mm | |
G – 最大測試區域高度5 | 1510 (2010)1 | 1510 (2010)1 | 2120 (2620)1 | mm | |
H – 工作測試區域最大高度6 | 1434 (1934)1 | 1434 (1934)1 | 2020 (2520)1 | mm | |
J - 橫樑位移範圍 | 1000 (1250)1 | 1000 (1250)1 | 1250 (1400)1 | mm | |
不含T型槽平台的重量7 | 899 (945)1 | 895 (941)1 | 3660 (3780)1 | kg | |
含T型槽平台的重量7 | 1137 (1182)1 | 1133 (1178)8 | 4860 (4980)1 | kg | |
具有 1000 mm橫樑間距的機架剛性9 | 730 | 730 | 988 | 1529 | kN/mm |
具有 1000 mm橫樑間距的機架剛性2 | 870 | 870 | 1848 | kN/mm | |
項目編號 | |||||
標準高度 | 077533 | 924779 | 040159 | 079720 | |
含T型槽平台的標準高度 | 077370 | 079752 | 079728 | ||
超高 + 500 mm | 750972 | 077534 | 079755 | 079721 | |
超高 + 500 mm T型槽平台 | 077535 | 079753 | 079733 | ||
含T型槽板的標準高度 | 040158 | ||||
超高 +500 mm 含 T型槽平台 | 079756 | ||||
橫樑夾持 | 電動油壓 | 電液 | 電動油壓 | ||
AG100– 含100mm行程作動缸的試驗機架最大高度 | 3523 (4023)1 | ||||
AG250– 含250 mm行程作動缸的試驗機架最大高度 | 3823 (4323)1 | ||||
AG400– 含400 mm行程作動缸的試驗機架最大高度 | 4123 (4623)1 | ||||
K- 用於安裝的傾斜尺寸 | 3060 (3560)1 | ||||
F – 下橫樑的上緣高度4 | 890 | ||||
G – 測試區域的最大高度5 | 1705 (2205)1 | ||||
H – 測試區域的最大高度6 | 1614 (2114)1 | ||||
J – 橫樑調整路徑 | 1150 (1400)1 | ||||
不含T型槽平台的重量10 | 1361 (1430)1 | ||||
含T型槽平台的重量10 | 2082 (2232)1 | ||||
具有 1000 mm橫樑間距的機架剛性3 | 1332 |
- 高度增加500mm
- 含T型槽平台
- 带T型槽平台的重量
- 含防震腳座
- 上下橫樑間距
- 活塞縮回時,活塞法蘭盤與上橫樑間距
- 不含作動缸、荷重元和任何治具的重量
- 高度增加500mm的變量
- 標準桌板
- 不含作動缸、荷重元或任何治具的重量