產業
- 組件
- 金屬
- 汽車
- 醫療
- 學術
- 建築材料
測試荷重
- 10 kN - 100 kN
測試類型
- 疲勞
- 破壞力學
測試標準
- ISO 12106
- ASTM E606
- DIN 50100
- ASTM E399
- ASTM E647
- ASTM E466
帶油壓動力裝置的完整測試系統
HC緊實型試驗機是一個完整的測試系統,所需的空間很小。由於低噪音油壓源形成了試驗機架的底座,使得機器的占地面積降至最少。HC緊實型試驗機結合了油壓動力裝置的特殊降噪裝置,特别適合在實驗室中運行。
HC緊實型試驗機有兩種規格。
- HC緊實型試驗機10/25 kN是為較小組件的疲勞測試所設計,可包括生物試驗。該試驗機配備T型槽平台,故試驗作動缸位於上横樑。
- HC緊實型試驗機50/100 kN適合複合材料測試用的所有配件,配合配件使用既可進行靜態測試,也可進行動態測試。由於試驗機機架剛性高且易於連接高溫爐,因此該試驗機也最適合LCF試驗。
環境試驗箱可輕鬆安裝在這兩種型號的試驗機上。對於負載鏈對中要求特别高的應用(如LCF試驗),試驗機可以配備選配的對位治具。
技術總覽
測試區域高度 | 標準 | 延伸250 mm1 | 延伸500 mm | |
動態標稱力 | 25 | 25 | 25 | kN |
A - 最長柱高 | 2240 | 2490 | 2740 | mm |
G100– 含100mm試驗作動缸的最大高度 | 2725 | 2975 | 3225 | mm |
G250– 含250mm試驗作動缸的最大高度 | 3025 | 3275 | 3525 | mm |
B - 最大寬度 | 720 | 720 | 720 | mm |
C - 最大深度 | 1360 | 1360 | 1360 | mm |
F - 下橫樑的上緣高度 | 995 | 995 | 995 | mm |
K - 總重量2 | 1080 | 1095 | 1120 | kg |
C1 – 試驗機架最大深度 | 450 | 450 | 450 | mm |
D1 - 立柱間距 | 460 | 460 | 460 | mm |
E – 柱直徑 | 65 | 65 | 65 | mm |
G – 最大測試區域高度3 | 1070 | 1320 | 1570 | mm |
H – 工作測試區域最大高度4 | 310至1010 | 560至1260 | 810至1510 | mm |
橫樑間距為1000mm時的機架剛性 | 300 | 300 | 300 | kN/mm |
T型槽 | 根據DIN 650 - 12H12,間距80 mm | |||
連接尺寸 | Ø 70 mm,6 x M8和Ø 115 mm,4 x M8 | |||
夾持/調整:手動/手動 | 1037238 | 1037462 | 1037469 | |
夾持/調整:手動/油壓 | 1036930 | 1036931 | 1037473 |
- 須與溫度箱一起使用
- 含油和100mm試驗作動缸,不含夾具
- 上下橫樑間距
- 活塞縮回時,活塞法蘭盤與下橫樑間距
測試區域高度 | 標準 | 延伸500 mm1 | |
動態標稱力 | 50/100 | 50/100 | kN |
A – 最長柱高 | 2320 | 2820 | mm |
(含對位治具) | (2430) | (2930) | mm |
B – 最大寬度 | 860 | 860 | mm |
C - 最大深度 | 2000 | 2000 | mm |
D1 – 立柱間距 | 445 | 445 | mm |
E – 柱直徑 | 80 | 80 | mm |
F – 下橫樑的上緣高度 | 872 | 872 | mm |
G – 測試區域的最大高度2 | 350 ...1175 | 600 ...1680 | mm |
K – 總重量3 | 1700 | 1750 | kg |
橫樑間距為1000 mm時的機架剛性 | 500 | 500 | kN/mm |
連接尺寸 | Ø 105 mm (12 x M10) | ||
HC 100 – 夾持/調整:油壓/油壓 | 1085595 | 1085611 | |
HC 50 – 夾持/調整:油壓/油壓 | 3010277 | 3010276 |
- 須與溫度箱一起使用
- 活塞縮回時,活塞法蘭盤與下橫樑間距
- 含油和100 mm試驗作動缸,不含夾具
噪音等級 | <58 | dB(A) |
系統壓力 | 210 | bar |
標稱輸出 | 10.7 | l/min |
油槽體積 | 160 | I |
需要32 °C的冷卻水 | 5 | l/min |
電源 | 400,3PH/N/PE,50 Hz1 | V |
電機額定功率 | 5 | kW |
含油重量 | 690 | kg |
項目編號 | 1036929 |
- 或:440 V,3PH/N/PE,60 Hz
噪音量 | <58 | dB(A) |
系統壓力 | 280 | bar |
標稱輸出 | 30 | l/min |
油槽體積 | 160 | I |
需要32 °C的冷卻水 | 30 | l/min |
電氣連接 | 400,3PH/N/PE,50 Hz1 | V |
電機額定功率 | 15 | kW |
項目編號 | 3009244 |
- 或:440 V,3PH/N/PE,60 Hz