產業
- 金屬
- 汽車
- 醫療
- 學術
- 建築材料
測試荷重
- 10 kN - 250 kN
- 250 - 1000 Nm
測試類型
- 包括扭轉振盪的拉伸
- 包括扭轉振盪的壓缩
技術總覽
測試區域高度 | 標準 | 延伸250 mm | 延伸500 mm | |
動態標稱力 | 25 | 25 | 25 | kN |
AG100– 試驗機架最大高度 | 2310 | 2560 | 2810 | mm |
K- 安裝時的傾斜尺寸 | 1750 | 1995 | 2240 | mm |
B – 試驗機架最大寬度 | 660 | 660 | 660 | mm |
C – 試驗機架最大深度 | 500 | 500 | 500 | mm |
D1 - 立柱間距 | 460 | 460 | 460 | mm |
E – 柱直徑 | 65 | 65 | 65 | mm |
F - 下橫樑的上緣高度 | 215 | 215 | 215 | mm |
G – 最大測試區域高度1 | 1000 | 1250 | 1500 | mm |
H – 工作測試區域最大高度2 | 910 | 1160 | 1410 | mm |
J - 橫樑位移範圍 | 600 | 600 | 600 | mm |
K – 重量3 | 435 | 450 | 465 | kg |
橫樑間距為1000mm時的機架剛性 | 300 | 300 | 300 | kN/mm |
T型槽連接尺寸 | 根據DIN 508 M10 x 12,間距80 mm Ø 70 mm, 6 x M8 (只有6個螺栓) 及 Ø 115 mm (4 x M8) |
|||
夾持/調整:手動/油壓 | 9352754 | 9361104 | 9362594 |
- 上下橫樑間距
- 活塞縮回時,活塞法蘭盤與下橫樑間距
- 深度,含作動缸裝置
- 需要安全、穩定地安裝在支架上; 基於935284的建議